Quelles sont les garanties de la protection juridique ?
Les différentes formules du contrat AvoCotés Protection Juridique ont été spécialement étudiées en fonction de l’étendue de la protection juridique dont vous désirez bénéficier :
La plus populaire Vie familiale 14 €99 / mois |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Consommation 7 €99 / mois | Vie quotidienne 9 €99 / mois | Vie patrimoniale 17 €99 / mois | Prémium 19 €99 / mois | ||
Domaines d'interventions* | |||||
Internet – usurpation d’identité | |||||
Consommation | |||||
Habitat (menu travaux, voisinage) | |||||
Banques – assurances | |||||
Agression – accident – santé | |||||
Loisirs : sport, voyages, vie associative, plaisance … | |||||
Auto-moto | (Exclu. Infractions) | (Exclu. Infractions) | |||
Services Publics | |||||
Emplois Familiaux | |||||
Fiscalité | |||||
Travail salarié | |||||
Mesures de protection d'un proche (tutelle, curatelle…) | |||||
Divorce, séparation, et rupture de la vie commune | |||||
Changement de régime matrimonial | |||||
Filiation et adoption | |||||
Construction et gros travaux immobiliers | |||||
Transactions immobilières | |||||
Patrimoine mobilier (part sociales, valeurs mobilières) | |||||
Succession | |||||
Donations, legs et libéralités | |||||
Dépendance | |||||
Droit de visite des grands-parents | |||||
Bien donné en location | Option | Option | Option | ||
Protection Permis | Option | Option | Option | Option | Option |
Vos documents utiles à télécharger : Document d''Informations et Conditions Générales.